ŽUPANIJSKO NATJECANJE IZ INFORMATIKE
Ovogodišnje natjecanje iz Informatike na županijskoj razini održano je 1. ožujka 2024. u prostorijama Katoličke osnovne škole kao škole domaćina. Učenici koji su pozvani na županijsku razinu natjecali su se u 3 kategorije:
- Primjena algoritama (11:45-13:45) – učenici 6. razreda
- Digitalne kompetencije (14:30-15:30) – učenici 5. i 6. razreda
- Osnove informatike (16:15-17:15) – učenici 7. i 8. razreda
Na natjecanju je sudjelovalo sedam osnovnih škola Šibensko-kninske županije:
- Osnovna škola Vidici (mentorica: Milena Bedrica)
- Osnovna škola Tin Ujević (mentori: Matea Laća, Marko Papak)
- Osnovna škola Vrpolje (mentorica: Ana Nevešćanin)
- Osnovna škola domovinske zahvalnosti Knin (mentorice: Nataša Mudronja, Petra Batić)
- Osnovna škola Murterski Škoji (mentorica: Jelena Meić)
- Osnovna škola Petar Krešimir IV (mentorica: Nataša Miškov)
- Katolička osnovna škola (mentorice: Martina Kolovrat, Josipa Baljkas Klisović)
Uz dvoje učenika koji nisu pristupili natjecanju, rezultati prema kategorijama u našoj županiji su sljedeći:
KATEGORIJA PRIMJENA ALGORITAMA, 6. razred
Učenik | Bodovi (200) | Škola | Mentor | |
1. | Karlo B. | 98 | OŠ Vidici | Milena Bedrica |
2. | Ivan Kristian Š. | 0 | OŠ Tin Ujević | Matea Laća |
KATEGORIJA DIGITALNE KOMPETENCIJE, 5. razred
Učenik | Bodovi (20) | Škola | Mentor | |
1. | Luka V. | 17,50 | Katolička OŠ | Martina Kolovrat |
2. | Filip V. | 16,25 | Katolička OŠ | Martina Kolovrat |
3. | Marta Š. | 14,89 | Katolička OŠ | Martina Kolovrat |
4. | Marin Š. | 14,25 | OŠ Tin Ujević | Matea Laća |
5. | Andrej H. | 13,90 | OŠ Tin Ujević | Marko Papak |
6. | Duje P. | 12,70 | Katolička OŠ | Martina Kolovrat |
7. | Mihael P. | 10,89 | OŠ Tin Ujević | Marko Papak |
8. | Isabel L. | 10,43 | Katolička OŠ | Martina Kolovrat |
9. | Lara P. | 10,23 | Katolička OŠ | Martina Kolovrat |
KATEGORIJA DIGITALNE KOMPETENCIJE, 6. razred
Učenik | Bodovi (20) | Škola | Mentor | |
1. | Frane B. | 17,93 | Katolička OŠ | Josipa Baljkas Klisović |
2. | Šime J. | 17,93 | OŠ Tin Ujević | Matea Laća |
3. | Mate S. | 17,21 | Katolička OŠ | Josipa Baljkas Klisović |
4. | Luka Š. | 16,89 | OŠ Domovinske zahvalnosti Knin | Petra Batić |
5. | Marijeta A. | 16,18 | Katolička OŠ | Josipa Baljkas Klisović |
6. | Luka A. | 15,43 | OŠ Vrpolje | Ana Nevešćanin |
7. | Toma J. | 14,64 | OŠ Domovinske zahvalnosti Knin | Nataša Mudronja |
8. | Nikola L. | 14,64 | OŠ Tin Ujević | Matea Laća |
9. | Nina M. | 13,83 | OŠ Domovinske zahvalnosti Knin | Nataša Mudronja |
10. | Sofija M. | 13,68 | OŠ Domovinske zahvalnosti Knin | Nataša Mudronja |
11. | Tonka T. | 13,36 | Katolička OŠ | Josipa Baljkas Klisović |
12. | Mila I. | 13,12 | Katolička OŠ | Josipa Baljkas Klisović |
13. | Tonka S. | 12,93 | Katolička OŠ | Josipa Baljkas Klisović |
14. | Lolla Chiara Ž. | 12,82 | Katolička OŠ | Josipa Baljkas Klisović |
15. | Ante B. | 12,54 | Katolička OŠ | Josipa Baljkas Klisović |
16. | Luka K. | 11,39 | OŠ Domovinske zahvalnosti Knin | Nataša Mudronja |
17. | Petra B. | 11,29 | OŠ Domovinske zahvalnosti Knin | Nataša Mudronja |
18. | Toni M. | 11,02 | OŠ Domovinske zahvalnosti Knin | Petra Batić |
19. | Anđelo K. | 10,82 | OŠ Domovinske zahvalnosti Knin | Petra Batić |
20. | Jana M. | 9,21 | OŠ Domovinske zahvalnosti Knin | Petra Batić |
21. | Natalia K. | 7,43 | OŠ Domovinske zahvalnosti Knin | Nataša Mudronja |
KATEGORIJA OSNOVE INFORMATIKE, 7. razred
Učenik | Bodovi (107) | Škola | Mentor | |
1. | Ivan T. | 57,78 | OŠ Domovinske zahvalnosti Knin | Nataša Mudronja |
2. | Roko M. | 44,63 | Katolička OŠ | Josipa Baljkas Klisović |
3. | Petra V. | 41,45 | Katolička OŠ | Josipa Baljkas Klisović |
4. | Toma S. | 41,30 | OŠ Petra Krešimira IV | Nataša Miškov |
5. | Ema J. | 30,65 | OŠ Domovinske zahvalnosti Knin | Nataša Mudronja |
6. | Bruna B. | 28,27 | OŠ Murterski Škoji | Jelena Meić |
KATEGORIJA OSNOVE INFORMATIKE, 8. razred
Učenik | Bodovi (114) | Škola | Mentor | |
1. | Matea P. | 50,20 | Katolička OŠ | Martina Kolovrat |
2. | Maja S. | 45,15 | Katolička OŠ | Martina Kolovrat |
3. | Nikola D. | 45,00 | OŠ Domovinske zahvalnosti Knin | Nataša Mudronja |
4. | Ana R. | 43,50 | OŠ Domovinske zahvalnosti Knin | Nataša Mudronja |
5. | Dino M. | 37,20 | OŠ Domovinske zahvalnosti Knin | Nataša Mudronja |
6. | Luka B. | 31,20 | Katolička OŠ | Martina Kolovrat |
7. | Dominik B. | 30,90 | Katolička OŠ | Martina Kolovrat |
8. | Vedran A. | 26,50 | OŠ Domovinske zahvalnosti Knin | Nataša Mudronja |
Čestitke svim natjecateljima na sudjelovanju i ostvarenim rezultatima! Bravo! 👩💻 👨💻 🥳 💪