NATJECANJE IZ INFORMATIKE – ŽUPANIJSKA RAZINA
Ovogodišnje natjecanje iz Informatike na županijskoj razini održano je 17. veljače u prostorijama Katoličke osnovne škole kao škole domaćina. Učenici koji su pozvani na županijsku razinu natjecali su se u 3 kategorije:
- Primjena algoritama (11:45-13:45) – učenici 5. razreda
- Digitalne kompetencije (14:30-15:30) – učenici 5. i 6. razreda
- Osnove informatike (16:15-17:15) – učenici 7. i 8. razreda
Na natjecanju je sudjelovalo šest osnovnih škola Šibensko-kninske županije:
- Osnovna škola Vidici (mentorica: Milena Bedrica)
- Osnovna škola Petar Krešimir IV (mentorica: Nataša Miškov)
- Osnovna škola Murterski Škoji (mentorica: Jelena Meić)
- Osnovna škola Jurja Dalmatinca (mentor: Siniša Stojnić)
- Osnovna škola domovinske zahvalnosti Knin (mentorica: Nataša Mudronja)
- Katolička osnovna škola (mentorice: Martina Kolovrat, Josipa Baljkas Klisović)
Uz troje učenika koji nisu pristupili natjecanju, rezultati prema kategorijama u našoj županiji su sljedeći:
KATEGORIJA PRIMJENA ALGORITAMA, 5. razred
Učenik | Razred | Škola | Mentor | |
1. | Karlo Bilić | 5. | OŠ Vidici | Milena Bedrica |
2. | Nevena Dobra | 5. | OŠ Vidici | Milena Bedrica |
KATEGORIJA DIGITALNE KOMPETENCIJE, 5. razred
Učenik | Razred | Škola | Mentor | |
1. | Mate Sučić | 5. | Katolička OŠ | Josipa Baljkas Klisović |
2. | Frane Bumbak | 5. | Katolička OŠ | Josipa Baljkas Klisović |
3. | Lolla Chiara Živković | 5. | Katolička OŠ | Josipa Baljkas Klisović |
4. | Leonarda Ban | 5. | Katolička OŠ | Josipa Baljkas Klisović |
5. | Tonka Todorović | 5. | Katolička OŠ | Josipa Baljkas Klisović |
6. | Tonka Svirčić | 5. | Katolička OŠ | Josipa Baljkas Klisović |
7. | Fran Badurina | 5. | Katolička OŠ | Josipa Baljkas Klisović |
KATEGORIJA DIGITALNE KOMPETENCIJE, 6. razred
Učenik | Razred | Škola | Mentor | |
1. | Bianka Vrcić | 6. | Katolička OŠ | Josipa Baljkas Klisović |
2. | Petra Vudrag | 6. | Katolička OŠ | Josipa Baljkas Klisović |
3. | Iris Huljev | 6. | Katolička OŠ | Josipa Baljkas Klisović |
4. | Roko Musić | 6. | Katolička OŠ | Josipa Baljkas Klisović |
5. | Tonka Rupić | 6. | Katolička OŠ | Josipa Baljkas Klisović |
6. | Elizabeta Bulat | 6. | Katolička OŠ | Josipa Baljkas Klisović |
7. | Bruna Bilić | 6. | OŠ Murterski Škoji | Jelena Meić |
KATEGORIJA OSNOVE INFORMATIKE, 7. razred
Učenik | Razred | Škola | Mentor | |
1. | Matija Diklić | 7. | OŠ Jurja Dalmatinca | Siniša Stojnić |
2. | Lora Žaja | 7. | Katolička OŠ | Martina Kolovrat |
3. | Nikola Dilber | 7. | OŠ Domovinske zahvalnosti Knin | Nataša Mudronja |
4. | Vedran Antunović | 7. | OŠ Domovinske zahvalnosti Knin | Nataša Mudronja |
5. | Antea Vrkić | 7. | Katolička OŠ | Martina Kolovrat |
6. | Ana Rusić | 7. | OŠ Domovinske zahvalnosti Knin | Nataša Mudronja |
7. | Ivana Galić | 7. | Katolička OŠ | Martina Kolovrat |
8. | Maja Sučić | 7. | Katolička OŠ | Martina Kolovrat |
9. | Mia Štrbac | 7. | OŠ Domovinske zahvalnosti Knin | Nataša Mudronja |
10. | Leona Šupe | 7. | OŠ Jurja Dalmatinca | Siniša Stojnić |
11. | Teodora Kotoraš | 7. | OŠ Domovinske zahvalnosti Knin | Nataša Mudronja |
KATEGORIJA OSNOVE INFORMATIKE, 8. razred
Učenik | Razred | Škola | Mentor | |
1. | Jakov Ćaleta-Car | 8. | OŠ Jurja Dalmatinca | Siniša Stojnić |
2. | Luka Popović | 8. | Katolička OŠ | Josipa Baljkas Klisović |
3. | Vice Šupe | 8. | OŠ Jurja Dalmatinca | Siniša Stojnić |
4. | Šimun Gojanović | 8. | Katolička OŠ | Josipa Baljkas Klisović |
5. | Pavao Ćaleta-Car | 8. | OŠ Jurja Dalmatinca | Siniša Stojnić |
6. | Ivano Skelin | 8. | OŠ Jurja Dalmatinca | Siniša Stojnić |
7. | Antonela Kartelo | 8. | OŠ Petra Krešimira IV | Nataša Miškov |
Čestitke svim natjecateljima na sudjelovanju i ostvarenim rezultatima! Bravo! 👩💻 👨💻 🥳 💪